Saison 2013/2014

Polheim 05./06.10.2013

Turnierbericht | Bilder

Juniorengarde Marsch10 / 1383 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86432 Pkt.4. Platz
Juniorengarde Showtanz6 / 986 | 80 | 85 | 86 | 85 | 81 | 85422 Pkt.5. Platz
Prinzengarde Marsch19 / 2083 | 85 | 87 | 85 | 87 | 87 | 86430 Pkt.6. Platz
Prinzengarde Showtanz6 / 984 | 83 | 81 | 87 | 86 | 85 | 88425 Pkt.3. Platz

Ettlingen 12./13.10.2013

Turnierbericht | Bilder

Juniorengarde Marsch7 / 1484 | 85 | 88 | 85 | 84 | 87 | 85426 Pkt.7. Platz
Juniorengarde Showtanz2 / 782| 86 | 86 | 81 | 87 | 85 | 83422 Pkt.6. Platz
Tanzmariechen Eileen41 / 4786| 84 | 84 | 83 | 83 | 86 | 87423 Pkt.20. Platz
Tanzmariechen Lena37 / 4785| 86 | 87 | 85 | 87 | 82 | 85428 Pkt.17. Platz
Prinzengarde Marsch1 / 1686 | 86 | 84 | 86 | 87 | 87 | 86431 Pkt.6. Platz
Prinzengarde Showtanz1 / 684 | 85 | 84 | 88 | 83 | 82 | 81422 Pkt.4. Platz

Neckarelz 19./20.10.2013

Turnierbericht | Bilder

Prinzengarde Marsch17 / 1987 | 87 | 85 | 84 | 86 | 89 | 88433 Pkt.2. Platz
Prinzengarde Showtanz6 / 984 | 84 | 82 | 84 | 83 | 84 | 84419 Pkt.4. Platz

Reilingen 02./03.11.2013

Turnierbericht 

Juniorengarde Marsch9 / 2589 | 87 | 88 | 88 | 86 | 89 | 88440 Pkt.4. Platz
Juniorengarde Showtanz2 / 984 | 85 | 87 | 85 | 84 | 85 | 83423 Pkt.4. Platz
Tanzmariechen Eileen53 / 5583 | 90 | 85 | 89 | 85 | 86 | 88433 Pkt.12. Platz
Tanzmariechen Lena26 / 5586 | 91 | 87 | 82 | 85 | 86 | 87431 Pkt.14. Platz
Prinzengarde Marsch21 / 2988 | 87 | 86 | 88 | 90 | 90 | 88441 Pkt.8. Platz
Prinzengarde Showtanz1 / 1284 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 85425 Pkt.5. Platz

Leinfelden-Echterdingen 09./10.11.2013

Turnierbericht

Kindergarde Marsch1 / 1477 | 77 | 78 | 73 | 69 | 74 | 74393 Pkt.12. Platz
Tanzmariechen Leonie25 / 4180 | 79 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81395 Pkt.24. Platz
Juniorengarde Marsch12 / 2186 | 85 | 86 | 86 | 86 | 80 | 85428 Pkt.4. Platz
Juniorengarde Showtanz6 / 785 | 84 | 82 | 81 | 82 | 84 | 82414 Pkt.4. Platz
Tanzmariechen Eileen6 / 5285 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 84429 Pkt.14. Platz
Tanzmariechen Lena52 / 5286 | 86 | 86 | 87 | 85 | 86 | 86430 Pkt.12. Platz

Ulm 23./24.11.2013

Kindergarde Marsch12 / 1474 | 77 | 78 | 75 | 76 | 77 | 78383 Pkt.12. Platz
Tanzmariechen Leonie35 / 4481 | 83 | 80 | 81 | 81 | 80 | 82405 Pkt.28. Platz
Prinzengarde Marsch8 / 2286 | 86 | 90 | 85 | 90 | 87 | 88437 Pkt.5. Platz
Prinzengarde Show4 / 985 | 83 | 82 | 87 | 83 | 87 | 86423 Pkt.4. Platz

Mühlburg 30.11./01.12.2013

Juniorengarde Marsch4 / 31abgemeldet--
Juniorengarde Showtanz5 / 10abgemeldet--
Tanzmariechen Eileen2 / 6085 | 84 | 86 | 85 | 84 | 83 | 86424 Pkt.22. Platz
Tanzmariechen Lena44 / 6087 | 86 | 87 | 88 | 88 | 86 | 87435 Pkt.11. Platz
Prinzengarde Marsch16 / 3389 | 91 | 90 | 86 | 87 | 89 | 87442 Pkt.6. Platz
Prinzengarde Showtanz7 / 1584 | 82 | 84 | 85 | 82 | 84 | 87419 Pkt.8. Platz

Pforzheim 07./08.12.2013

Kindergarde Marsch-abgemeldet--
Tanzmariechen Leonie18 / 4484 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 84408 Pkt.18. Platz

Württembergische Meisterschaft – Neuhausen 11./12.01.2014

Qualifikation für Süddeutsche Meisterschaften

Kindergarde Marsch7 / 883 | 83 | 82 | 79 | 80 | 79 | 80404 Pkt.4. Platz
Tanzmariechen Leonie7 / 2785 | 84 | 85 | 86 | 84 | 85 | 86425 Pkt.2. Platz
Juniorengarde Marsch13 / 1388 | 86 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87436 Pkt.2. Platz
Juniorengarde Showtanz2 / 485 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 85434 Pkt.2. Platz
Tanzmariechen Eileen13 / 2687 | 87 | 90 | 90 | 86 | 87 | 86437 Pkt.4. Platz
Tanzmariechen Lena2 / 2687 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87440 Pkt.2. Platz
Prinzengarde Marsch16 / 1990 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89448 Pkt.2. Platz
Prinzengarde Showtanz1 / 485 | 87 | 87 | 85 | 89 | 87 | 85431 Pkt.1. Platz

Wendlingen 25./26.01.2014

Kindergarde Marsch1/1075 | 74 | 73 | 75 | 75 | 75 | 74373 Pkt.10. Platz
Tanzmariechen Leonie13/3984 | 83 | 76 | 79 | 84 | 85 | 84414 Pkt.15. Platz
Juniorengarde Marsch8/1586 | 84 | 85 | 87 | 89 | 85 | 85428 Pkt.4. Platz
Juniorengarde Showtanz6/7abgemeldet--
Tanzmariechen Eileen9/3786 | 87 | 87 | 86 | 82 | 83 | 85427 Pkt.11. Platz
Tanzmariechen Lena20/3784 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 84424 Pkt.14. Platz
Prinzengarde Marsch12/16abgemeldet--
Prinzengarde Showtanz2/8abgemeldet--

Süddeutsche Meisterschaften – Mannheim 15./22./23.03.2013

Tanzmariechen Leonie5 / 1983 | 82 | 81 | 80 | 81 | 81 | 79405 Pkt.18. Platz
Juniorengarde Marsch11 / 1988 | 86 | 86 | 85 | 86 | 89 | 87433 Pkt.8. Platz
Juniorengarde Showtanz4 / 1786 | 84 | 85 | 88 | 84 | 85 | 86426 Pkt.10. Platz
Tanzmariechen Lena21 / 2187 | 86 | 86 | 85 | 85 | 86 | 84428 Pkt.16. Platz
Prinzengarde Marsch16 / 2186 | 89 | 86 | 88 | 89 | 89 | 90441 Pkt.13. Platz
Prinzengarde Showtanz12 / 1886 | 83 | 89 | 89 | 87 | 83 | 86431 Pkt.15. Platz